項目基本信息 | |
編號 | SW00004387 |
---|---|
名稱 | 35臺機器設備轉讓公告 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機構 |
順號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 |
| 順號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | 普通車床 | 1 | 臺 | 19 | 臺鉆 | 1 | 臺 | |
2 | 普通車床 | 1 | 臺 | 20 | 發(fā)電機試驗臺單相 | 1 | 臺 | |
3 | 普通車床 | 1 | 臺 | 21 | 發(fā)電機試驗臺三相 | 1 | 臺 | |
4 | 普通車床 | 1 | 臺 | 22 | 液壓弓鋸床 | 1 | 臺 | |
5 | 萬能外圓磨床 | 1 | 臺 | 23 | 萬能外圓磨床 | 1 | 臺 | |
6 | 車床 | 1 | 臺 | 24 | 銑打機床 | 1 | 臺 | |
7 | 繞線機 | 1 | 臺 | 25 | 四柱液壓機 | 1 | 臺 | |
8 | 空氣壓縮機 | 1 | 臺 | 26 | 仿型車床 | 1 | 臺 | |
9 | 升降機 | 1 | 臺 | 27 | 普通車床 | 1 | 臺 | |
10 | 感應調壓器 | 1 | 臺 | 28 | 電樞壓裝 | 1 | 臺 | |
11 | 金馬槍 | 1 | 臺 | 29 | 無心磨床 | 1 | 臺 | |
12 | 控制屏 | 1 | 臺 | 30 | 端蓋精 專機 | 1 | 臺 | |
13 | 普通車床 | 1 | 臺 | 31 | 四柱液壓機 | 1 | 臺 | |
14 | 普通車床 | 1 | 臺 | 32 | 軸承壓裝機 | 1 | 臺 | |
15 | 繞線機 | 1 | 臺 | 33 | 軸承壓裝機 | 1 | 臺 | |
16 | 繞線機 | 1 | 臺 | 34 | 繞線機 | 1 | 臺 | |
17 | 繞線機 | 1 | 臺 | 35 | 繞線機 | 1 | 臺 | |
18 | 繞線機 | 1 | 臺 | 合計 | 172249 |
五
六、交易方式:動態(tài)報價,具體報名截止時間、報名地點以相關競價文件為準。
二O一二年十月十六日